当前位置:首页 -> 产品展厅 -> 电动汽车用密封铅酸蓄电池

电动汽车用密封铅酸蓄电池



产品型号列表:

(按 GB/T 18332.1-2009《电动汽车用铅酸蓄电池》,容量标定为3小时率。)          [点击查看检测报告]


型号 额定容量(Ah) 额定电压(V) 参考重量(Kg) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 总高(mm)
10hr 5hr 3hr 2hr
3-EVF-180 210 200 180 160 6 35 260 180 270 273
3-EVF-200 260 230 200 180 6 36 260 180 270 273
4-EVF-135 170 145 135 112 8 35 260 180 280 280
4-EVF-150 200 170 150 135 8 36 260 180 280 280
6-EVF-70 81 77 70 62 12 26 320 167 162 165
6-EVF-100 115 110 100 88 12 36 332 176 214 218
6-EVF-120 140 133 120 106 12 43 407 174 209 238
6-EVF-150 175 166 150 133 12 52 485 170 241 241


© 2005-2009 CHILWEE POWER CO.,LTD. 浙ICP备05038235号