当前位置:首页-> 产品展厅->电动助力车用密封铅酸蓄电池

电动助力车用密封铅酸蓄电池



产品型号列表:


型号 额定电压(V) 额定容量(Ah) 参考重量(Kg) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 总高(mm)
3-DZM-10 6 10 2.1 151±2 50±1 94±2 100±2
6-DZM-6 12 6 2.7 151±2 65±1 94±2 100±2
6-DZM-7 12 7 2.9 116±2 86±1 102±2 102±2
6-DZM-10 12 10 4.2 151±2 99±1 94±2 100±2
6-DZM-12 12 12 4.3 151±2 99±1 97±2 101±2
6-DZM-14 12 14 5.4 151±2 99±1 116±2 119±2
6-DZM-16 12 16 5.8 151±2 99±1 123±2 127±2
6-DZM-17 12 17 6.5 181±2 77±1 167±2 167±2
6-DZM-20 12 20 7.1 181±2 77±1 170±2 172±2
6-DZM-24 12 24 9.5 166±2 175±1 125±2 125±2
6-DZM-25 12 25 9.0 320±2 81±1 119±2 119±2
6-DZM-26 12 26 9.5 312±2 80±1 125±2 128±2
6-DZM-27 12 27 11.0 196±2 130±1 154±2 180±2
6-DZM-32 12 40 13.4 197±2 165±2 165±2 165±2
12-DZM-12(A) 24 12 9.0 302±2 100±1 97±2 101±2
12-DZM-12(B) 24 12 9.0 320±2 80±1 115±2 120±2
18-DZM-12 36 12 14.0 380±2 151±2 102±2 102±2
8-DZM-10 16 10 5.2 151±2 101±1 109±2 110±2
8-DZM-14 16 14 6.9 201±2 112±1 100±2 105±2
8-DZM-18 16 18 8.9 250±2 100±2 126±2 130±2

产品应用示例:




© 2005-2009 CHILWEE POWER CO.,LTD. 浙ICP备05038235号